I - ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2015
HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN | ||||||||
Ngành | Khối A | KHỐI A1 | KHỐI C | KHỐI D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Điều tra trinh sát | 27 | 28,75 | 25,75 | 27,5 | 25,5 | 29 | 24,5 | 27,5 |
Công nghệ thông tin | 27,5 | 29 | 26,25 | 27,25 |
|
|
|
|
An toàn thông tin | 25,5 | 28,25 | 25,5 | 27,75 |
|
|
|
|
Luật | 26,5 | 29,25 |
|
| 25,75 | 30 | 24 | 27 |
Ngôn Ngữ Anh |
|
|
|
|
|
| 23,69 | 28,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
|
|
|
|
|
| 21,75 | 26,94 |
ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN | ||||||||
Ngành | Khối A | KHỐI A1 | KHỐI C | KHỐI D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Điều tra trinh sát | 25 | 26,75 | 23,5 | 26,25 | 23,5 | 27 | 21,75 | 25,75 |
ĐẠI HỌC CÁNH SÁT NHÂN DÂN | ||||||||
Ngành | Khối A | KHỐI A1 | KHỐI C | KHỐI D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Điều tra trinh sát | 26 | 27 | 25,25 | 26,5 | 25,5 | 28 | 23,75 | 26,5 |
HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN | ||||||||
Ngành | Khối A | KHỐI A1 | KHỐI C | KHỐI D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Điều tra trinh sát | 27,5 | 28,5 | 26 | 27,75 | 24,5 | 28,5 | 24 | 27,25 |
Luật |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Phía Bắc | 26,75 | 27,75 |
|
| 24,75 | 28,75 | 23,5 | 25,25 |
- Phía Nam | 24,5 | 26 |
|
| 23,0 | 27,0 | 20,5 |
|
Ngôn Ngữ Anh |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Phía Bắc |
|
|
|
|
|
| 22,1 | 27,25 |
- Phía Nam |
|
|
|
|
|
| 15 | 23,57 |
Ngôn ngữ Trung |
|
|
|
|
|
| 15 | 23,2 |
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN | ||||||||
Khu vực | Khối A | KHỐI A1 |
|
| ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ |
|
|
|
| |
- Phía Bắc | 23,25 | 27,25 | 22 | 26,5 |
|
|
|
|
- Phía Nam | 24 | 26 | 22,25 | 25 |
|
|
|
|
ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | ||||||||
Khu vực | Khối A |
|
|
| ||||
Nam | Nữ |
|
|
|
|
|
| |
- Phía Bắc | 26,0 | 27,5 |
|
|
|
|
|
|
- Phía Nam | 24,25 | 25,75 |
|
|
|
|
|
|
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN | ||||||||
Khu vực | Khối C | Khối D1 |
|
| ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ |
|
|
|
| |
- Phía Bắc | 24,75 | 29 | 22,5 | 26,75 |
|
|
|
|
- Phía Nam | 21 | 25 | 17,5 | 24 |
|
|
|
|
1. ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I - NĂM 2015
KHỐI | NAM | NỮ |
A | 26.75 | 28.75 |
A1 | 25.5 | 27.5 |
C | 24.75 | 29 |
D1 | 23.75 | 27.25 |
2. ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II - NĂM 2015
KHỐI | NAM | NỮ |
A | 24,5 | 26,5 |
A1 | 22,75 | 26 |
C | 22,5 | 26,75 |
D1 | 21 | 25,5 |
*****
3. ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN 1 - NĂM 2015
TT | Khối thi | Nam | Nữ | Ghi chú |
1 | A | 26.75 | 28.00 |
|
2 | A1 | 25.00 | 27.5 |
|
3 | C | 23.50 | 28.25 |
|
4 | D | 23.25 | 26.5 |
|
4. ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II - NĂM 2015
TT | Khối thi | Nam | Nữ | Ghi chú |
1 | A | 25,25 | 26,5 |
|
2 | A1 | 24,75 | 25,75 |
|
3 | C | 24,75 | 27,5 |
|
4 | D | 23 | 25,75 |
|
III - ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2015:
TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN 1 | ||
|
|
|
Khối | Nam | Nữ |
A | 26.5 | 29 |
A1 | 25 | 28 |
C | 23 | 28 |
D1 | 23 | 26.5 |
TRUNG CẤP AN NINH NHÂN DÂN I | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 26.75 | 29.0 |
A1 | 25.0 | 27.0 |
C | 24.5 | 29.0 |
D1 | 23.25 | 28.25 |
TRUNG CẤP GIAO THÔNG THỦY PHÍA BẮC | ||
|
|
|
Khối | Nam | Nữ |
A | 26.25 | 27.75 |
A1 | 26.25 | 25.25 |
C | 22.75 | 28.5 |
D1 | 24.75 | 26.75 |
TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN VI PHÍA BẮC | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 27.25 | 27.5 |
A1 | 24.75 | 0 |
C | 22.5 | 28.0 |
D1 | 22.5 | 25.75 |
TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN II | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.75 | 25.5 |
A1 | 23.75 | 26.25 |
C | 23.75 | 26.75 |
D1 | 22.75 | 24.25 |
TRUNG CẤP AN NINH NHÂN DÂN II | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.25 | 26.5 |
A1 | 23 | 27.0 |
C | 22.25 | 26.75 |
D1 | 20.75 | 26.0 |
TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN III | ||
|
|
|
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.5 | 26 |
A1 | 24.25 | 26.5 |
C | 24.25 | 27.25 |
D1 | 22.5 | 26.25 |
TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN VI PHÍA NAM | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.75 | 26.25 |
A1 | 24.0 | 27.25 |
C | 23.5 | 27.25 |
D1 | 22.25 | 26.25 |
CS5 | ||
Khối | Nam | Nữ |
A | 25 | 26.5 |
A1 | 24.5 | 27.5 |
C | 23.75 | 27.5 |
D1 | 22.5 | 26.5 |
TRUNG CẤP GIAO THÔNG THỦY HỒ CHÍ MINH - ĐBSCL | ||
|
|
|
Khối | Nam | Nữ |
A | 24.75 | 24.75 |
A1 | 23.5 | 25.0 |
C | 24.25 | 27.25 |
D1 | 21.5 | 23.75 |
TRUNG CẤP GIAO THÔNG THỦY TÂY NGUYÊN - NAM TRUNG BỘ - ĐÔNG NAM BỘ | ||
|
|
|
Khối | Nam | Nữ |
A | 26 | 26.25 |
A1 | 26.25 | 27.0 |
C | 24.25 | 27.0 |
D1 | 22.5 | 25.0 |
HỆ TRUNG CẤP ĐẠI HỌC PCCC | ||
Miền | Nam | Nữ |
Bắc | 25.0 | 27.0 |
Nam | 23.5 | 25.5 |
Tác giả bài viết: Beaster Tùng
Nguồn tin: TuyenSinh247.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn