Họ và tên học sinh | Môn thi | Điểm | Giải |
Vi Thị Thùy Linh | Địa Lý | 16.25 | Nhất |
Vi Thị Thanh Hằng | Địa Lý | 14.75 | Nhì |
Hà Lê Sao Mai | Hóa Học | 11.25 | KK |
Vi Thị Hồng Tiến | Lịch Sử | 15.0 | Nhì |
Lộc Thị Giang | Lịch Sử | 12.5 | KK |
Nguyễn Đăng Thịnh | Tiếng Anh | 10.5 | KK |
Lương Văn Hiền | Vật Lý | 14.25 | Nhì |
Lô Thị Lý Hương | GDCD | 16.0 | Nhì |
Lục Thị Ánh Tuyết | GDCD | 15.5 | Nhì |
Lê Thị Hồng Hạnh | Văn | 15.0 | Nhì |
Lô Thị phương | Văn | 14.0 | Ba |
Lang Duy Thức | Toán | 10.5 | KK |
Trương Thị Huyền | Sinh học | 15.0 | Nhì |
Sầm Minh Đức | Sinh học | 12.0 | KK |
Nguồn tin: Thầy giáo Mai Văn Đạt
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn