TT | Họ và tên | Quê Quán | Lớp | Môn thi | Giải | Điểm thi |
1 | Lương Thị Phương Thảo | Quỳ Hợp | 11C2 | Lịch Sử | Nhất | 16.00 |
2 | Vi THị Hằng | Quỳ Hợp | 11C2 | GDCD | Nhất | 16.25 |
3 | Lê Thị Hảo | Nghĩa Đàn | 11C1 | Ngữ Văn | Nhì | 15.13 |
4 | Vi Thị Kim Dung | Quế Phong | 11C2 | Lịch Sử | Nhì | 13.50 |
5 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Quỳ Châu | 11A1 | Sinh Học | Nhì | 17.13 |
6 | Sầm Thanh Ngân | Quỳ Châu | 11C1 | GDCD | Nhì | 14.25 |
7 | Vi Thị Thúy Hằng | Quỳ Hợp | 11C2 | Địa Lý | Ba | 12.63 |
8 | Hà Mạnh Hùng | Nghĩa Đàn | 11A1 | Vật Lý | Ba | 15.50 |
9 | Đậu Văn Lịch | Nghĩa Đàn | 11A1 | Toán học | Ba | 11.50 |
10 | Hà Kiều Uyên | Quỳ Hợp | 11C1 | Địa Lý | Khuyến Khích | 11.50 |
11 | Trần Văn Hiền | Quỳ Hợp | 11A1 | Hóa Học | Khuyến Khích | 13.88 |
12 | Vi Đức Nhật | Nghĩa Đàn | 11A1 | Vật Lý | Khuyến Khích | 14.00 |
13 | Phạm Thanh Đạt | Quỳ Châu | 11A1 | Ngoại Ngữ | Khuyến Khích | 11.65 |
14 | Cao Thị Thu Hà | Nghĩa Đàn | 11A1 | Ngoại Ngữ | Khuyến Khích | 12.05 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn